| 1 mes de $1,874.25 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 3 meses de $624.75 sin intereses | Total $1,874.25 |
| 6 meses de $350.89 | Total $2,105.35 | |
| 9 meses de $243.31 | Total $2,189.87 | |
| 12 meses de $190.28 | Total $2,283.40 | |
| 18 meses de $135.89 | Total $2,446.08 | |
| 24 meses de $109.97 | Total $2,639.32 |
| 6 meses de $352.85 | Total $2,117.15 | |
| 9 meses de $246.90 | Total $2,222.11 | |
| 12 meses de $193.78 | Total $2,325.38 | |
| 18 meses de $139.14 | Total $2,504.56 | |
| 24 meses de $113.25 | Total $2,718.22 |
| 1 mes de $1,874.25 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 2 meses de $937.12 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 3 meses de $624.75 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 4 meses de $468.56 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 5 meses de $374.85 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 6 meses de $312.37 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 7 meses de $267.75 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 8 meses de $234.28 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 9 meses de $208.25 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 10 meses de $187.42 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 11 meses de $170.38 sin intereses | Total $1,874.25 | |
| 12 meses de $156.18 sin intereses | Total $1,874.25 |
| 1 mes de $1,874.25 sin intereses | Total $1,874.25 |
